
| ?TYPE. | Channel | ESD |
BVDS (min) |
ID(A)[25℃] | VGS(th)(V)[Min.] | VGS(th)(V)[Typ.] | VGS(th)(V)[Max.] | RDS(ON)(Typ.mΩ)[10V] | RDS(ON)(Typ.mΩ)[4.5V] | RDS(ON)(Typ.mΩ)[2.5V] |
Ciss (pF) |
Qgt (nC) |
Package |
Specifi cations |
| RSU2N60D | N-ch | 600 | 2 | 1.2 Ω | TO-252 | |||||||||
| RSU4N60D | N-ch | 600 | 4 | 0.82 Ω | TO-252 | |||||||||
| RSU4N60F | N-ch | 600 | 4 | 0.82 Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU4N65F | N-ch | 650 | 4 | 0.95 Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU6N60D | N-ch | 600 | 6 | 0.6 Ω | TO-252 | |||||||||
| RSU6N60F | N-ch | 600 | 6 | 0.6 Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU7N60D | N-ch | 600 | 7 | 0.53 Ω | TO-252 | |||||||||
| RSU7N60F | N-ch | 600 | 7 | 0.53 Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU7N65F | N-ch | 650 | 7 | 0.66 Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU11N60F | N-ch | 600 | 11 | 0.36Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU11N65F | N-ch | 650 | 11 | 0.37 Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU20N60F | N-ch | 600 | 20 | 0.16 Ω | TO-220F | |||||||||
| RSU47N60P | N-ch | 600 | 47 | 0.068 Ω | TO-247 | |||||||||
| RSU76N60P | N-ch | 600 | 76 | 0.036 Ω | TO-247 |

公司名稱:東莞市鑫沐電子有限公司
聯系人:李先生
手 機:13423041411
公司電話:0769-85075532
公司傳真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:廣東省東莞市長安鎮上沙村華麗路68號慶輝大廈九樓