
| 供應體制 | 量產(推薦) |
| 電感值 | 0.47 uH ± 20 % |
| 外型尺寸 (EIA/JIS) | 0805/2012 |
| 額定電流 (max) | 3.8 A |
| 直流重疊許容電流 (max) | 4.5 A (⊿L=30%) |
| 直流重疊許容電流 (typ) | 5.1 A (⊿L=30%) |
| 溫度上升許容電流 (max) | 3.8 A (⊿T=40℃) |
| 溫度上升許容電流 (typ) | 4.3 A (⊿T=40℃) |
| 直流電阻 (max) | 33 mΩ |
| 直流電阻 (typ) | 29 mΩ |
| 使用溫度范圍 |
-40 to +125 ℃ (Including-self-generated heat) |
| 溫度特性 (電感變化) | ± 15 % |
| 尺寸 (L) | 2.0 ±0.2 mm |
| 尺寸 (W) | 1.2 ±0.2 mm |
| 尺寸 (T) | Max 0.8 mm |
| 尺寸 (e) | 0.6 ±0.3 mm |
| 測試頻率 | 1 MHz |
| RoHS Compliance (10 subst.) | Yes |
| REACH Compliance (240 subst.) | Yes |
| IEC62474 (Ver. D28.00) Compliance | Yes |
| Halogen Free | Yes |
| 適用焊接 方法 | Reflow |
| 包裝 |
Taping Embossed 3000pcs |
公司名稱:東莞市鑫沐電子有限公司
聯系人:李先生
手機:13423041411
公司電話:0769-85075532
公司傳真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
Q Q:2885569887
公司地址:廣東省東莞市長安鎮上沙村華麗路68號慶輝大廈九樓