

| L尺寸 | 2.0 ±0.15mm |
| W尺寸 | 1.25 ±0.15mm |
| T尺寸 | 1.25 ±0.15mm |
| 外部電極寬度e | 0.2 to 0.7mm |
| 外部電極間距離g (以上) | 0.7mm |
| 尺寸代號 mm(inch) | 2012 (0805) |
規格
| 靜電容量 | 22µF ±20% |
| 額定電壓 | 6.3Vdc |
| 溫度特性 (標準規格) | X5R(EIA) |
| 靜電容量変化率 | ±15% |
| 溫度特性的溫度范圍 | -55 to 85℃ |
| 工作溫度范圍 | -55 to 85℃ |
參考信息
| 包裝 | 規格 | 最小訂購單位 |
|---|---|---|
| L | φ180mm壓紋帶 | 3000 |
| K | φ330mm壓紋帶 | 10000 |
| B | 散裝 | 1000 |