亚洲区一区二区三区_亚洲成人一区_亚洲三区二区一区,8x人成免费入口,一级做a爰性色毛片免费视频,亚洲精品午夜久久久久久久久中文

歡迎光臨東莞市鑫沐電子有限公司 ? 全國服務(wù)熱線:0769-85075532 / 李先生:13423041411
-->
返回列表
您當(dāng)前的位置:主頁 > 規(guī)格書下載 >

TaiYo太誘多層陶瓷電容器 LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC?) 型號規(guī)格書大全

  • 上一篇:TaiYo太誘多層陶瓷電容器 中高耐壓多層陶瓷電容器 型號規(guī)格書大全
  • 下一篇:TaiYo太誘多層陶瓷電容 車載用途多層陶瓷電容器 (高介電常數(shù)型) 型號規(guī)格書大
  • 發(fā)表于:2021-08-17 14:24 分享至:
    系列 供應(yīng)體制 型號 靜電容量 尺寸(LxW) 厚度(max) 額定電壓[Vdc] 溫度特性 靜電容量允許差 使用溫度范圍[℃] 外型尺寸(EIA/JIS) RoHS Q200
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK105BJ225MP-F 2.2 uF 0.52x1.0 0.35 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK105BJ105MP-F 1 uF 0.52x1.0 0.35 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK105BJ474MP-F 0.47 uF 0.52x1.0 0.35 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK105BJ104MP-F 0.1 uF 0.52x1.0 0.35 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK105BJ474MP-F 0.47 uF 0.52x1.0 0.35 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK105BJ224MP-F 0.22 uF 0.52x1.0 0.35 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) TWK105BJ104MP-F 0.1 uF 0.52x1.0 0.35 25 X5R ± 20 % -55 to +85 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK105C6225MP-F 2.2 uF 0.52x1.0 0.35 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK105C6105MP-F 1 uF 0.52x1.0 0.35 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK105C6474MP-F 0.47 uF 0.52x1.0 0.35 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK105C6224MP-F 0.22 uF 0.52x1.0 0.35 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK105C6474MP-F 0.47 uF 0.52x1.0 0.35 6.3 X6S ± 20 % -55 to +105 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK105C6224MP-F 0.22 uF 0.52x1.0 0.35 10 X6S ± 20 % -55 to +105 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK105C6104MP-F 0.1 uF 0.52x1.0 0.35 16 X6S ± 20 % -55 to +105 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK105C7224MP-F 0.22 uF 0.52x1.0 0.35 6.3 X7S ± 20 % -55 to +125 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK105C7104MP-F 0.1 uF 0.52x1.0 0.35 6.3 X7S ± 20 % -55 to +125 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK105C7104MP-F 0.1 uF 0.52x1.0 0.35 10 X7S ± 20 % -55 to +125 0204/0510 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK107BJ106MV-T 10 uF 0.8x1.6 0.55 4 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK107BJ475MV-T 4.7 uF 0.8x1.6 0.55 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK107BJ225MV-T 2.2 uF 0.8x1.6 0.55 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK107BJ105MV-T 1 uF 0.8x1.6 0.55 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK107BJ225MV-T 2.2 uF 0.8x1.6 0.55 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK107BJ105MV-T 1 uF 0.8x1.6 0.55 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK107BJ474MV-T 0.47 uF 0.8x1.6 0.55 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK107BJ224MV-T 0.22 uF 0.8x1.6 0.55 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) TWK107BJ104MV-T 0.1 uF 0.8x1.6 0.55 25 X5R ± 20 % -55 to +85 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) PWK107C6106MV-T 10 uF 0.8x1.6 0.55 2.5 X6S ± 20 % -55 to +105 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK107C6475MV-T 4.7 uF 0.8x1.6 0.55 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK107C7225MV-T 2.2 uF 0.8x1.6 0.55 4 X7S ± 20 % -55 to +125 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK107C7105MV-T 1 uF 0.8x1.6 0.55 6.3 X7S ± 20 % -55 to +125 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK107B7474MV-T 0.47 uF 0.8x1.6 0.55 16 X7R ± 20 % -55 to +125 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK107B7224MV-T 0.22 uF 0.8x1.6 0.55 16 X7R ± 20 % -55 to +125 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) TWK107B7104MV-T 0.1 uF 0.8x1.6 0.55 25 X7R ± 20 % -55 to +125 0306/0816 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) JWK212BJ226MD-T 22 uF 1.25x2.0 0.95 6.3 X5R ± 20 % -55 to +85 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK212BJ106MD-T 10 uF 1.25x2.0 0.95 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK212BJ475KD-T 4.7 uF 1.25x2.0 0.95 10 X5R ± 10 % -55 to +85 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK212BJ475MD-T 4.7 uF 1.25x2.0 0.95 10 X5R ± 20 % -55 to +85 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK212BJ106MD-T 10 uF 1.25x2.0 0.95 16 X5R ± 20 % -55 to +85 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) TWK212BJ475KD-T 4.7 uF 1.25x2.0 0.95 25 X5R ± 10 % -55 to +85 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) TWK212BJ475MD-T 4.7 uF 1.25x2.0 0.95 25 X5R ± 20 % -55 to +85 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) AWK212C6226MD-T 22 uF 1.25x2.0 0.95 4 X6S ± 20 % -55 to +105 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) LWK212C6106MD-T 10 uF 1.25x2.0 0.95 10 X6S ± 20 % -55 to +105 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK212C6475KD-T 4.7 uF 1.25x2.0 0.95 16 X6S ± 10 % -55 to +105 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) EWK212C6475MD-T 4.7 uF 1.25x2.0 0.95 16 X6S ± 20 % -55 to +105 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) TWK212B7225KD-T 2.2 uF 1.25x2.0 0.95 25 X7R ± 10 % -55 to +125 0508/1220 RoHS compliance  
    LW逆轉(zhuǎn)型多層陶瓷電容器(LWDC™) 量產(chǎn)(推薦) TWK212B7225MD-T 2.2 uF 1.25x2.0 0.95 25 X7R ± 20 % -55 to +125 0508/1220 RoHS compliance  

    ?

    在線
    客服

    ?

    在線客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00

    ?

    客服
    熱線

    ?

    服務(wù)熱線:0769-85075532

    網(wǎng)絡(luò)直銷李生:13423041411

    網(wǎng)絡(luò)直銷申生:13925736916
    7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線

    ?

    關(guān)注
    微信

    關(guān)注官方微信
    ? 頂部